Стартер Ст2402Б 12V/4kw Булстарт 24.3708
155,00 €
/303,15 лв.
- Кат. номер: ITM16985
МТЗ-50,-80,-100 с дв. Д50, Д240, Д240Т
2402.3708000-01, Стартер МТЗ-80,82,ГАЗ,ПАЗ дв.ММЗ-Д240,245,260 12В 4.0кВт (замена для 24.3708000-01)
Стартер 12V 4.0kW устанавливается на:
✅ тракторы МТЗ Беларус с двигателями Д-240 / Д-243
✅ грузовые автомобили ГАЗ с двигателями Д-245
✅ автобусы ПАЗ с двигателями Д-245
✅ технику с двигателями ММЗ и ВТЗ
| Трансп. средство | Производитель | Модель трансп. средства | Двигатель | Модель двигателя | Объем | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | ГАЗ | 3309 | ММЗ | Д-245.7-165 | ||
| АВТОМОБИЛИ | ГАЗ | 3937-210 "ВОДНИК" | ||||
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | ГАЗ | 33081 "САДКО" | ММЗ | Д-245.7-628 | ||
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | ГАЗ | 3309 | ММЗ | Д-245.7-165 | ||
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | ГАЗ | 3309 | ММЗ | Д-245.7-165 | ||
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | ГАЗ | 33081 "САДКО" | ММЗ | Д-245.7-628 | ||
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | ГАЗ | 33081 "САДКО" | ММЗ | Д-245.7 | ||
| АВТОМОБИЛИ | ГАЗ | 3937-210 "ВОДНИК" | ||||
| КОСИЛКИ | МЕЩЕРА | ММЗ | ||||
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 92 | ММЗ | Д-243.1; 4-cyl; 90HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 82.3-23/12 | ММЗ | Д-243C; 4-cyl; 82HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 920.3 | ММЗ | Д-245.43 S3A; 4-cyl; 84HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 826 | ММЗ | Д-243, 4-cyl; 82HP | 4.8 | 88.01 - 98.12 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 900 | ММЗ | Д-243; 4-cyl; 81HP | 4.8 | 77.01 - 96.12 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 1025XL | ММЗ | Д-245 | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 82.1 | ММЗ | Д-243; 4-cyl; 82HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 950S / 952S | ММЗ | Д-243 | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 500.505 | ММЗ | 4-cyl; 65HP | 4.8 | 79.01 - 91.12 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 923.5 | 13.01 | |||
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 892 Turbo | ММЗ | Д-245.5; 4-cyl; 87HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 526 | ММЗ | 4-cyl, 65HP | 4.8 | 89.01 - 96.12 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 920.3-70 | ММЗ | Д-245.43 S3A; 4-cyl; 84HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 1021.4 | ММЗ | Д-245S3A | 4.8 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 82.3 | ММЗ | Д-243C; 4-cyl; 82HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 923.3 | ММЗ | Д-245,5 S2; 4-cyl; 96HP | 4.8 | 09.01 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 520.522 | ММЗ | Д-242; 4-cyl; 62HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 920 | ММЗ | Д-243; 4-cyl; 81HP | 4.8 | 94.01 - 96.12 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 5145 | 4-cyl, 55HP | |||
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 900S | ММЗ | Д-243 | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 925.4 | ММЗ | Д-245 S3A; 4-cy, 96HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 826 Turbo | ММЗ | Д-243; 4-cyl; 100HP | 4.8 | 88.01 - 98.12 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 925 | ММЗ | 4-cyl, 100HP | 4.8 | 77.01 - 96.12 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 590.592 | ММЗ | Д-242; 4-cyl; 62HP | 4.8 | 95.01 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 1025.4-10/91 | ММЗ | Д-245 S3A; 4-cyl; 110HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 922.3 | ММЗ | Д-245.5 S2; 4-cyl; 94HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 920.3A | ММЗ | Д-245 | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | ММЗ | Д-245 | 4.75 | ||
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 952.4-10/91 | ММЗ | Д-245.43 S3A; 4-cyl; 94HP | 4.8 | 08.01 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 922 / 950 / 952 | ММЗ | Д-245.5; 4-cyl; 89HP | 4.8 | 94.01 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 510,E, -512E | ММЗ | Д-244; 4-cyl; 57HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 323.5 | ММЗ | Д-245.5S3B; 4cyl; 110hp | 4.8 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 1025.3 | ММЗ | |||
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 952XL | ММЗ | Д-243 | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 952.5 | ММЗ | Д-245.5S3B | 4.8 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 1025.3 T | ММЗ | Д-245 S2; 4-cyl; 107HP | 4.8 | 04.01 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | ММЗ | 4.8 | |||
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 1025.4 T | ММЗ | Д-245 S2; 4-cyl; 105HP | 4.8 | 08.01 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 560, -562 | ММЗ | 4-cyl, 65HP | 4.8 | 92.01 - 96.12 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 892.2 | ММЗ | Д-245.5; 4-cyl; 87HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 921.3 | ММЗ | Д-245.5 S2; 4-cyl; 945HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 820 | ММЗ | Д-243; 4-cyl, 81HP | 4.8 | 77.01 - 96.12 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | ММЗ | Д-244 | 4.8 | ||
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 922.4 | ММЗ | Д-245.5S3A; acyl; 95hp | 4.8 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 5111 | 4-cyl, 55HP | |||
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 1025.3A | ММЗ | Д-245 | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 1021.3 Turbo | ММЗ | Д-245 S2; 4-cyl, 110HP | 4.8 | 07.01 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 952.2 | ММЗ | Д-245.5; 4-cyl; 88HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | ММЗ | Д-242 | 4.8 | ||
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 952.3 | ММЗ | |||
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 1005 Turbo | ММЗ | Д-245 S; 4cyl; 105HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 550,E, -552,E | ММЗ | Д-244; 4-cyl; 57HP | 4.8 | 90.01 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 902.905 | ММЗ | 4-cyl, 100HP | 4.8 | 77.01 - 96.12 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 570.572 | ММЗ | Д-242; 4-cyl; 57HP | 4.8 | 90.01 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 1025.4 | ММЗ | Д-245S3B | 4.8 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 1021 Turbo | ММЗ | Д-245 S; 4-cyl; 100HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 952.3 T | ММЗ | Д-245.5 S2; 4-cyl; 91HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | ММЗ | Д-243 | 4.75 | ||
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 1025 | ММЗ | Д-245; 4-cyl, 100HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 80, 80X | ММЗ | Д-243; 4-cyl; 80HP | 4.8 | 76.01 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 506 | ММЗ | D60; 4-cyl; 65HP | 4.8 | 89.01 - 96.12 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 890 Turbo | ММЗ | Д-245.5; 90HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 525 | ММЗ | 4-cyl, 65HP | 4.8 | 79.01 - 91.12 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 920.4-10/91 | ММЗ | Д-245.43 S3A; 4-cyl; 84HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 1220.3 | ММЗ | Д-245.252; 4-cyl; 122HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 800,800M | ММЗ | Д-243; 4-cyl, 81HP | 4.8 | 79.01 - 96.12 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 820,820R | ММЗ | Д-243; 4-cyl; 82HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 923.4 | ММЗ | Д-245.5S3A; 4cyl; 95hp | 4.8 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 1025.4-10/99 | DEUTZ | TCD2012 L04-2V C3UT83; 108HP | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 952.2 | ММЗ | Д-242; 4-cyl; 57HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | ММЗ | Д-245.5 | 4.8 | ||
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 90 | ММЗ | Д-243.1; 4-cyl; 90HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 1220.4 | ММЗ | Д-245.2S3; 4-cyl; 122HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 920.4 | ММЗ | Д-245.43S3A; 4cyl; 84hp | 4.8 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 530.532 | ММЗ | Д-244 | 4.8 | 94.01 - 96.12 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 922.5 | ММЗ | Д-245.5S3B; 4cyl; 95hp | 4.8 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 822 | ММЗ | 4-cyl; 81HP | 4.8 | 77.01 - 96.12 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 952.2-70 | ММЗ | D245.5; 4-cyl; 88HP | 4.8 | |
| АВТОБУСЫ | ПАЗ | 32051-07 | ММЗ | Д-245.7 | ||
| АВТОБУСЫ | ПАЗ | 32054-07 | ММЗ | Д-245.7 | 4.8 | |
| АВТОБУСЫ | ПАЗ | 32053-07 | ММЗ | Д-245.7 | 4.8 | |
| АВТОБУСЫ | ПАЗ | 32051-07 | ММЗ | Д-245.7 | 4.8 | |
| АВТОБУСЫ | ПАЗ | 32051-07 | ММЗ | Д-245.7 | ||
| АВТОБУСЫ | ПАЗ | 3205-07 | ММЗ | Д-245.7 | ||
| АВТОБУСЫ | ПАЗ | 3205-07 | ММЗ | Д-245.7 | ||
| АВТОБУСЫ | ПАЗ | 3205-07 | ММЗ | Д-245.7 | 4.8 | |
| АВТОБУСЫ | ПАЗ | 32054-07 | ММЗ | Д-245.7 | ||
| АВТОБУСЫ | ПАЗ | 32054-07 | ММЗ | Д-245.7 | ||
| АВТОБУСЫ | ПАЗ | 32053-07 | ММЗ | Д-245.7 | ||
| АВТОБУСЫ | ПАЗ | 32053-07 | ММЗ | Д-245.7 |
АНАЛОЗИ
AS-PL
CARGO
CARGO
ISKRA / LETRIKA
ISKRA / LETRIKA
ISKRA / LETRIKA
MAGNETON
MAGNETON
MAGNETON
MAHLE
MAHLE
BELARUS
BELARUS
BELARUS
BELARUS
BELARUS
BTS TURBO
BTS TURBO
CASCO
DA SILVA
FARCOM
ITAB AUTOMOTIVE
LESTER
REAL
SANDO
SPAREX
WAI
WAI
WAI
| AVTOELECTRICA | 74.3708AE | |
| AVTOELECTRICA | 9-142-780AT | |
| AVTOELECTRICA | 9-162-780 AE | |
| CARGO | 111350 | |
| CARGO | 112488 | |
| ISKRA - LETRIKA | AZE4183 | |
| ISKRA - LETRIKA | AZJ3385 | |
| ISKRA - LETRIKA | 11.131.821 | |
| ISKRA - LETRIKA | 11.131.139 | |
| ISKRA - LETRIKA | AZJ3124 | |
| ISKRA - LETRIKA | 11.131.139 | |
| ISKRA - LETRIKA | 11.130.436 | |
| ISKRAMOTOR | IMS201025 | |
| ISKRAMOTOR | IMS101139 | |
| JUBANA | 123708101 | |
| JUBANA | 123708001 | |
| KRAUF | STG8488NX | |
| KRAUF | STG2488BW | |
| KRAUF | STG2488XY | |
| KRAUF | STG9488ZL | |
| KRAUF | STN2488 | |
| KRAUF | STG2488NX | |
| KRAUF | STG8488BW | |
| KRAUF | STG2488EX | |
| LESTER | 18546 | |
| MAGNETON | 9142780 | |
| MAGNETON | 443 115 142 780 | |
| MAGNETON | 2023 708 | |
| MAGNETON | 9142 780 | |
| MAHLE | MS 185 | |
| MAHLE | MS 620 | |
| MAHLE | MS 202 | |
| SLOVAK | 11010002 | |
| SLOVAK | 11010085 | |
| SPAREX | 36108 | |
| STARTVOLT | LST0342 | |
| STARTVOLT | LST0604 | |
| TESLA | TT15078 | |
| БАТЭ | CT212A | |
| БАТЭ | 920001103 | |
| БАТЭ | 2407 3708 000 | |
| БАТЭ | 240 3708 000 |
| ОЕМ №: | 24.3708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинално напрежение | - 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинална мощност | - 4.00 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акумулаторна батерия | - 180 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посока на въртене | - дясна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брой на зъбите | - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маса | - 5.300 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|