Двигател | Кодове на двигателя | Години на производство | kW | к.с. | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1025.4 | D-245 S2 | n/a - n/a | 81 | 110 | 4750 |
Двигател | Кодове на двигателя | Години на производство | kW | к.с. | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
923.5 | - | n/a - n/a | 70 | 95 | 4750 | |
923.6 | - | n/a - n/a | 70 | 95 | 4750 |
Данни за продукта
|
|
---|---|
Тип скоростна кутия | With reducing transmission |
Брой зъби | 10 бр |
Диаметър на фланец | 100 mm |
Посока на въртене | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Брой отвори | 3 бр |
Номинална мощност | 3.2 kW |
Напрежение | 12 V |
Тегло | 9,58kg |
TecDoc данни
|
|
---|---|
електронапрежение [V] | 12.0 |
мощност на стартера [kW] | 3.2 |
брой на зъбите | 10 |
стъпка на зъби [mm] | 14.1 |
фланец-? [mm] | 100.0 |
ъгъл на закрепване [Grad-град] | -67.0 |
брой на дупките за закрепване | 3.0 |
Диаметър на точките на укрепване | 146.0 |
отвор-? 1 [mm] | 13.2 |
тип на трансмисията | с редукторна кутия |
положение/градус | Links Links |
за маховик с дълбочина [mm] | 35.0 |