Двигател | Кодове на двигателя | Години на производство | kW | к.с. | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1021 | D-245 S2 | n/a - n/a | 77 | 105 | 4750 | |
1021.3 | D-245 S2 | 2007/01 - n/a | 79 | 107 | 4750 |
Двигател | Кодове на двигателя | Години на производство | kW | к.с. | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
892.2 | - | 2001/01 - n/a | 66 | 90 | 4750 |
Данни за продукта
|
|
---|---|
Брой зъби | 10 бр |
Диаметър на фланец | 100 mm |
Посока на въртене | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Брой отвори | 3 бр |
Номинална мощност | 4 kW |
Напрежение | 24 V |
Тегло | 14,36kg |
TecDoc данни
|
|
---|---|
електронапрежение [V] | 24.0 |
мощност на стартера [kW] | 4.0 |
брой на зъбите | 10 |
стъпка на зъби [mm] | 14.1 |
фланец-? [mm] | 100.0 |
ъгъл на закрепване [Grad-град] | -67.0 |
брой на дупките за закрепване | 3.0 |
Диаметър на точките на укрепване | 146.0 |
отвор-? 1 [mm] | 13.1 |
положение/градус | Links Links |
за маховик с дълбочина [mm] | 35.0 |