BELARUS MTS; FENDT 700 2022.5/711 VARIO FAVORIT/720 SCR/720 VARIO/722 NA SCR VARIO/722 SCR VARIO/722 VARIO/724 NA SCR VARIO/724 VARIO
приложение
Двигател | Кодове на двигателя | Години на производство | kW | к.с. | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022.5 | D-260.4S3B | n/a - n/a | 156 | 212 | n/a |
Двигател | Кодове на двигателя | Години на производство | kW | к.с. | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
711 VARIO FAVORIT | BF 6M 2013 | 2006/01 - n/a | 85 | 116 | 5702 | |
720 VARIO | TCD 6.1 L06 4V | 2011/01 - n/a | 148 | 201 | n/a | |
722 VARIO | TCD 6.1 L06 4V | 2011/01 - n/a | n/a | n/a | n/a | |
720 SCR | - | n/a - n/a | n/a | n/a | n/a | |
722 SCR VARIO | - | 2011/01 - n/a | 168 | 229 | n/a | |
722 NA SCR VARIO | - | 2011/01 - n/a | 168 | 229 | n/a | |
724 VARIO | TCD 6.1 L06 4V | 2011/10 - n/a | 174 | 237 | 6056 | |
724 NA SCR VARIO | - | 2012/01 - n/a | 181 | 246 | n/a |
Данни за продукта
|
|
---|---|
Вид филтър | main |
Височина | 203.6 mm |
Широчина | 336 mm |
Дължина | 211.5 mm |
Тегло | 1,88kg |
TecDoc данни
|
|
---|---|
дължина [mm] | 211.5 |
ширина [mm] | 336.0 |
височина [mm] | 203.6 |
артикул номер на препоръчителните аксесоари | CF 2944 CF 2944 CF 2944 CF 2944 CF 2944 CF 2944 CF 2944 |