MS 1002 Стартер [LETRIKA] Starter (24V, 3,6kW) fits: GAZ 33081 PAZ4230 ZIL5301 BELARUS МТЗ, ММЗ Д-245, Д-243, Д-242 1025.5, 1025.6, 922.4 /ITM16986/ITM14601/CAR113356
186,62 €
166,50 €
/325,65 лв.
- Кат. номер: MS1002
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | ГАЗ | 33081 "САДКО" | ММЗ | Д-245.7 | 4.7 | |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | ГАЗ | 33081 "САДКО" | ММЗ | Д-245.7 | ||
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | ЗИЛ | 5301 "БЫЧОК" | ММЗ | Д-245.12 | 4.8 | 96.06 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 820 | ММЗ | Д-243; 4-cyl, 81HP | 4.8 | 77.01 - 96.12 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 82.1 | ММЗ | Д-243; 4-cyl; 82HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 323.5 | ММЗ | Д-245.5S3B; 4cyl; 110hp | 4.8 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 1221 | ММЗ | Д-260.2 | 7.2 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 890 Turbo | ММЗ | Д-245.5; 90HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 1025.4 T | ММЗ | Д-245 S2; 4-cyl; 105HP | 4.8 | 08.01 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 520.522 | ММЗ | Д-242; 4-cyl; 62HP 4.8 | ||
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 1220.4 | ММЗ | Д-245.2S3; 4-cyl; 122HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 800,800M | ММЗ | Д-243; 4-cyl, 81HP | 4.8 | 79.01 - 96.12 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 920.3 | ММЗ | Д-245.43 S3A; 4-cyl; 84HP 4.8 | ||
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 892 Turbo | ММЗ | Д-245.5; 4-cyl; 87HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 920.4-10/91 | ММЗ | Д-245.43 S3A; 4-cyl; 84HP 4.8 | ||
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 802, 805 | ММЗ | 4-cyl, 81HP | 4.8 | 77.01 - 96.12 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | ММЗ | Д-245 | 4.75 | ||
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 825,825R | ММЗ | 4-cyl, 81HP | 4.8 | 77.01 - 96.12 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | ММЗ | Д-244 | 4.8 | ||
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 952.2 | ММЗ | Д-242; 4-cyl; 57HP 4.8 | ||
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 902.905 | ММЗ | 4-cyl, 100HP | 4.8 | 77.01 - 96.12 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 923.3 | ММЗ | Д-245,5 S2; 4-cyl; 96HP | 4.8 | 09.01 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 952.3 T | ММЗ | Д-245.5 S2; 4-cyl; 91HP 4.8 | ||
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 920 | ММЗ | Д-243; 4-cyl; 81HP | 4.8 | 94.01 - 96.12 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 921.3 | ММЗ | Д-245.5 S2; 4-cyl; 945HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 1025.4 | ММЗ | Д-245S3B | 4.8 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 952.4-10/91 | ММЗ | Д-245.43 S3A; 4-cyl; 94HP 4.8 | 08.01 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 922.5 | ММЗ | Д-245.5S3B; 4cyl; 95hp | 4.8 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 922.3 | ММЗ | Д-245.5 S2; 4-cyl; 94HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 1021.3 Turbo | ММЗ | Д-245 S2; 4-cyl, 110HP 4.8 | 07.01 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 1522 | ММЗ | Д-260.6 | 7.2 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 570, -572 | ММЗ | Д-242 4-cyl; 57HP 4.8 | ||
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 1025 | ММЗ | Д-245; 4-cyl, 100HP 4.8 | ||
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 1021.4 | ММЗ | Д-245S3A | 4.8 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 1025.3 T | ММЗ | Д-245 S2; 4-cyl; 107HP | 4.8 | 04.01 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 1005 Turbo | ММЗ | Д-245 S; 4cyl; 105HP 4.8 | ||
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 820,820R | ММЗ | Д-243; 4-cyl; 82HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 952XL | ММЗ | Д-243 4.8 | ||
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 1220.3 | ММЗ | Д-245.252; 4-cyl; 122HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 920.3-70 | ММЗ | Д-245.43 S3A; 4-cyl; 84HP | ||
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 892.2 | ММЗ | Д-245.5; 4-cyl; 87HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 952.5 | ММЗ | Д-245.5S3B | 0.01 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 900S | ММЗ | Д-243 | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 510,E, -512E | ММЗ | Д-244; 4-cyl; 57HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 80.1 | ММЗ | Д-243; 4-cyl; 82HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 925 | ММЗ | 4-cyl, 100HP | 4.8 | 77.01 - 96.12 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 923.4 | ММЗ | Д-245.5S3A; 4cyl; 95hp | 4.8 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 1025XL | ММЗ | Д-245 | ||
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 952.2-70 | ММЗ | Д-245.5; 4-cyl; 88HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 922.4 | ММЗ | Д-245.5S3A; acyl; 95hp 4.8 | 13.01 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 920.4 | ММЗ | Д-245.43S3A; 4cyl; 84hp | 4.8 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 822 | ММЗ | 4-cyl; 81HP | 4.8 | 77.01 - 96.12 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 925.4 | ММЗ | Д-245 S3A; 4-cy, 96HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | ММЗ | Д-243 | 4.75 | ||
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 1021 Turbo | ММЗ | Д-245 S; 4-cyl; 100HP | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 892, 890 | ММЗ | Д-245.5 | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | ММЗ | Д-242 | 4.8 | ||
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 950S / 952S | ММЗ | Д-243 | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 920.3A | ММЗ | Д-245 | 4.8 | |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 900 | ММЗ | Д-243; 4-cyl; 81HP | 4.8 | 77.01 - 96.12 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 922 / 950 / 952 | ММЗ | Д-245.5; 4-cyl; 89HP | 4.8 | 94.01 |
| ТРАКТОРЫ | МТЗ | 1025.4-10/91 | ММЗ | Д-245 S3A; 4-cyl; 110HP 4.8 | ||
| АВТОБУСЫ | ПАЗ | 4230-01 | ММЗ | Д-245.9 |
Заменяеми номера
- 113356 HC-CARGO
- LRS01945 LUCAS ELECTRICAL
| Напрежение [ V ] | 24 |
| Мощност [ kW ] | 3.50 |
| Bъртене на стартера | CW |
| Размер А [ mm ] | 100.00 |
| Размер В [ mm ] | 32.00 |
| Брой на зъбите [ qty. ] | 10 |
| Брой на зъбите (се вписва в) [ qty. ] | 10 |
| Брой на отвори в главата [ qty. ] | 3 |
| Брой на резбови отвори [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 235.00 |
| O.1 [ mm ] | 127.00 |
| O.2 [ mm ] | 127.00 |
| O.3 [ mm ] | 127.00 |
| C.1 [ mm ] | 13.50 |
| C.2 [ mm ] | 13.50 |
| C.3 [ mm ] | 13.50 |
|
Данни за продукта
|
|
|---|---|
| Волтаж | 24.0 V |
| Номинална мощност | 3.6 kW |
| Брой отвори | 3.0 бр. |
| Посока на въртене | По часовниковата стрелка |
| Диаметър на фланец | 100.0 mm |
| Брой зъби | 10.0 бр. |
| Тегло | 6,68kg |
|
TecDoc данни
|
|
|---|---|
| електронапрежение [V] | 24.0 |
| мощност на стартера [kW] | 3.6 |
| брой на зъбите | 10 |
| стъпка на зъби [mm] | 14.1 |
| фланец-? [mm] | 100.0 |
| брой на дупките за закрепване | 3.0 |
| Диаметър на точките на укрепване [mm] | 146.0 |
| отвор-? 1 [mm] | 13.2 |
| посока на въртене | въртене по посока на часовниковата стрелка |
| за маховик с дълбочина [mm] | 35.0 |
| тип на трансмисията | с редукторна кутия |
| Височина на опаковка [cm] | 18.8 |
| Широчина на опаковка [cm] | 21.5 |
| Дължина на опаковка [cm] | 39.0 |
| нетно тегло [g] | 6400.0 |